PRODUCTS取扱内容
温度計
JCSS標準黄菅棒状温度計 JCSS校正
商品名 | JCSS標準黄菅棒状温度計 |
---|---|
型式 | No.0~No.5 |
温度範囲 | No.0:-50~0℃ No.1:0~50℃ No.2:50~100℃ No.3:100~150℃ No.4:150~200℃ No.5:200~250℃ |
目量 | 0.1℃ |
全長 | 300mm |
感温液 | 水銀 |
形状 | 棒状タイプ、二重管タイプ |
添付書類 | 校正証明書、校正結果 ※トレーサビリティ体系図(有料) |
メーカー | 日本計器株式会社 |
国家検定証印付赤液棒状温度計 JCSS校正 一般校正
商品名 | 国家検定証印付赤液棒状温度計 |
---|---|
温度範囲 | 0℃~100℃ 0~50℃、-20℃~50℃、-20℃~105℃ -5℃~105℃、0℃~150℃、0℃~200℃、 |
目量 | 1℃ |
全長 | 300mm |
感温液 | 赤液 |
形状 | 棒状 |
メーカー | 日本計器株式会社 |
比重計
標準比重計19本組 計量法検定合格品 JCSS校正 一般校正
商品名 | 標準比重計19本組 計量法検定合格品 |
---|---|
最少目量 | 0.001 |
標準温度 | 15/4℃ |
全長 | 約300mm |
メーカー | 株式会社横田計器製作所 |
No. | 目盛範囲 |
---|---|
No.1 | 0.700~0.760 |
No.2 | 0.760~0.820 |
No.3 | 0.820~0.880 |
No.4 | 0.880~0.940 |
No.5 | 0.940~1.000 |
No.6 | 1.000~1.060 |
No.7 | 1.060~1.120 |
No.8 | 1.120~1.180 |
No.9 | 1.180~1.240 |
No.10 | 1.240~1.300 |
No.11 | 1.300~1.360 |
No.12 | 1.360~1.420 |
No.13 | 1.420~1.480 |
No.14 | 1.480~1.540 |
No.15 | 1.540~1.600 |
No.16 | 1.600~1.660 |
No.17 | 1.660~1.720 |
No.18 | 1.720~1.780 |
No.19 | 1.780~1.850 |
※その他 小形(約160mm:目盛範囲0.002)もございます。
標準石油用密度計 計量法検定合格品 JCSS校正 一般校正
商品名 | 標準石油用密度計 計量法検定合格品 |
---|---|
仕様 | JIS I型-A |
最少目量 | 0.0005g/cm3 |
標準温度 | 15℃ |
全長 | 約335mm以下 |
メーカー | 株式会社横田計器製作所 |
No. | 目盛範囲 |
---|---|
No.1 | 0.600~0.650 |
No.2 | 0.650~0.700 |
No.3 | 0.700~0.750 |
No.4 | 0.750~0.800 |
No.5 | 0.800~0.850 |
No.6 | 0.850~0.900 |
No.7 | 0.900~0.950 |
No.8 | 0.950~1.000 |
No.9 | 1.000~1.050 |
No.10 | 1.050~1.100 |
はかり
パーソナル電子天秤 JCSS校正 一般校正
型式 | EK-iシリーズ |
---|---|
ひょう量 | 120g~12000g |
最小表示 | 0.01g~1g |
メーカー | 株式会社エーアンドデイ |
高精度電子天秤 JCSS校正 一般校正
型式 | SJシリーズ |
---|---|
ひょう量 | 220g~12kg |
最小表示 | 0.01g~1g |
メーカー | 新光電子株式会社 |
分銅
OIML型標準分銅 円筒型・板状 JCSS校正 一般校正
商品名 | OIML型標準分銅 円筒型・板状 |
---|---|
精度 | OIML(JIS)規格 E2級、F1級、F2級、M1級、M2級 ※E1級は製造しておりません。 |
形状 | [20kg~1g] 円筒型(OIML(JIS)規格適合) [500mg~1mg] 板状(OIML(JIS)規格適合) [表面粗さ] E2級 Rz 1μm以下 F1級 Rz 2μm以下 F2級 Rz 5μm以下 |
メーカー | 株式会社村上衡器製作所 |
その他製品
電子比重計 JCSS校正 一般校正
型式 | MDS-300 |
---|---|
ひょう量 | 0.001(0.0001)~300g |
比重最少表示 | 0.001(0.0001) |
測定の種類 | 個体・液体・粉体 |
個体の測定可能寸法 | 100(W)×70(D)×25(H)mm |
電源 | AC100~240v 50/60Hz |
本体重量 | 2.8kg |
本体寸法 | 190(W)×260(D)×200(H)mm |
付属品 | ピンセット、水温計、風防、校正用200g精密分銅 ステンレスアングル、RC232Cインターフェース、ACアダプター |
メーカー | アルファーミラージュ株式会社 |
防水型デジタル温度計 JCSS校正 一般校正
型式 | SK-270WP(フック穴付き) |
---|---|
表示範囲 | -50.0~300.0℃ ※測定範囲は接続するセンサにより異なります。 |
表示精度 | ±(0.1+1digit)℃:-40.0~200.0℃、±0.5℃:左記以外 ※測定環境が0~40℃の場合 |
分解能 | 0.1℃ |
電源 | 単4形アルカリ電池 2本 |
本体寸法 | 約70(W)×171(H)×40(D)mm ※突起部含まず |
付属品 | 標準センサ S270WP-01 |
メーカー | 株式会社佐藤計量器製作所 |